2 พฤษภาคม 2559 14:46 น.

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2559
| รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท | เลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท | เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท | เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 1,000 บาท |
|---|---|---|---|
| xxxxxx | xxx xxx | xxx xxx | xx |
| รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท | xxxxxx | xxxxxx |
| รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท | ||||
|---|---|---|---|---|
| 260875 | 457475 | 821768 | 905764 | 910975 |
| รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท | ||||
|---|---|---|---|---|
| 183195 | 335611 | 354718 | 366788 | 580725 |
| 666551 | 720322 | 726107 | 776509 | 879649 |
| รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท | ||||
|---|---|---|---|---|
| 003240 189228 469958 646643 932699 012897 197537 510039 764357 969655 083806 230460 531860 785874 988073 152394 239865 569714 851245 997199 171246 332524 573258 859342 | ||||
| รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท | ||||
|---|---|---|---|---|
| xxxxxx | ||||
ชื่นชอบข่าวนี้ อยากแชร์ต่อให้เพื่อนๆ

0 comments:
Post a Comment